Formula 1 · Round 9 · 2026 season
British Grand Prix
3 – July 05, 2026 · Silverstone Circuit · United Kingdom
Race
July 05, 2026 · 15:00| Pos. | Driver | Team | Time / gap | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George RussellUnited Kingdom Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.427s | 18 |
| 3 | Lewis HamiltonUnited Kingdom Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.772s | 15 |
| 4 | Lando NorrisUnited Kingdom McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.149s | 12 |
| 5 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.598s | 10 |
| 6 | Liam LawsonNew Zealand Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.023s | 8 |
| 7 | Arvid LindbladUnited Kingdom Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.214s | 6 |
| 8 | Gabriel BortoletoBrazil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.413s | 4 |
| 9 | Franco ColapintoArgentina BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.229s | 2 |
| 10 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.445s | 1 |
| 11 | Oscar PiastriAustralia McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +4.014s | |
| 12 | Carlos Sainz JrSpain Williams Racing | Williams Racing | +4.391s | |
| 13 | Oliver BearmanUnited Kingdom MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +5.245s | |
| 14 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +5.512s | |
| 15 | Sergio PerezMexico Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +7.403s | |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliItaly Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +8.005s | |
| 17 | Valtteri BottasFinland Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +8.162s | |
| 18 | Fernando AlonsoSpain Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 19 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 20 | Max VerstappenNetherlands Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | DNF |
Source: TheSportsDB · updated