Formule 1 · Manche 17 · Saison 2026
Singapore Grand Prix
9 – 11 octobre 2026 · Marina Bay Street Circuit · Singapour
Essais libres 1
9 octobre 2026 · 08:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:32.274 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.198s |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.273s |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.499s |
| 5 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.564s |
| 6 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.732s |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.251s |
| 8 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.449s |
| 9 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.764s |
| 10 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.881s |
| 11 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.057s |
| 12 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +2.202s |
| 13 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.207s |
| 14 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.221s |
| 15 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.377s |
| 16 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.462s |
| 17 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.531s |
| 18 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.610s |
| 19 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.709s |
| 20 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.994s |
| 21 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.025s |
| 22 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.346s |
Source : TheSportsDB · mis à jour