Formule 1 · Manche 17 · Saison 2026
Singapore Grand Prix
9 – 11 octobre 2026 · Marina Bay Street Circuit · Singapour
Qualifications
10 octobre 2026 · 13:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:31.373 |
| 2 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:31.427 |
| 3 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:31.496 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:31.562 |
| 5 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:31.712 |
| 6 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:31.747 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:31.860 |
| 8 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:32.225 |
| 9 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:32.369 |
| 10 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:32.781 |
| 11 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:32.784 |
| 12 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:32.908 |
| 13 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.323 |
| 14 | Carlos SainzEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:33.526 |
| 15 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:33.658 |
| 16 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:33.787 |
| 17 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:34.223 |
| 18 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:34.289 |
| 19 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:34.946 |
| 20 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.123 |
| 21 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:35.984 |
| 22 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | No time |
Source : TheSportsDB · mis à jour