Formule 1 · Manche 17 · Saison 2026
Singapore Grand Prix
9 – 11 octobre 2026 · Marina Bay Street Circuit · Singapour
Qualifications sprint
9 octobre 2026 · 12:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:31.156 |
| 2 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:31.276 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:31.399 |
| 4 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:31.454 |
| 5 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:31.587 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:31.702 |
| 7 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:31.849 |
| 8 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:32.341 |
| 9 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:32.947 |
| 10 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:33.155 |
| 11 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:33.249 |
| 12 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:33.420 |
| 13 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:33.423 |
| 14 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:33.466 |
| 15 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:33.734 |
| 16 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:34.368 |
| 17 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:35.136 |
| 18 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:35.662 |
| 19 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:36.130 |
| 20 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:36.760 |
| 21 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:36.868 |
| 22 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:37.376 |
Source : TheSportsDB · mis à jour