Formule 1 · Manche 18 · Saison 2026
United States Grand Prix
23 – 25 octobre 2026 · Circuit of the Americas · États-Unis
Essais libres 1
23 octobre 2026 · 17:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:36.052 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:36.136 |
| 3 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:36.297 |
| 4 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:36.378 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:36.533 |
| 6 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:36.555 |
| 7 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:36.786 |
| 8 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:36.995 |
| 9 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:37.063 |
| 10 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:37.309 |
| 11 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:37.665 |
| 12 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:37.688 |
| 13 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:37.783 |
| 14 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:37.790 |
| 15 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:37.801 |
| 16 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:37.896 |
| 17 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:38.121 |
| 18 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:38.122 |
| 19 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:38.846 |
| 20 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:39.053 |
| 21 | Colton HertaÉtats-Unis Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:39.979 |
| 22 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 2:16.468 |
Source : TheSportsDB · mis à jour