Formule 1 · Manche 18 · Saison 2026
United States Grand Prix
23 – 25 octobre 2026 · Circuit of the Americas · États-Unis
Essais libres 2
23 octobre 2026 · 21:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:35.291 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:35.333 |
| 3 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:35.480 |
| 4 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:35.906 |
| 5 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:36.035 |
| 6 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:36.331 |
| 7 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:36.373 |
| 8 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:36.387 |
| 9 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:36.411 |
| 10 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:36.536 |
| 11 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:36.832 |
| 12 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:36.840 |
| 13 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:36.959 |
| 14 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:37.111 |
| 15 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:37.201 |
| 16 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:37.235 |
| 17 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:37.269 |
| 18 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:37.430 |
| 19 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:38.422 |
| 20 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | 1:38.446 |
| 21 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:39.036 |
| 22 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | 1:43.426 |
Source : TheSportsDB · mis à jour