Formule 1 · Manche 18 · Saison 2026
United States Grand Prix
23 – 25 octobre 2026 · Circuit of the Americas · États-Unis
Essais libres 3
24 octobre 2026 · 17:30| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:34.893 |
| 2 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.168s |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.234s |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliItalie Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.303s |
| 5 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.488s |
| 6 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.638s |
| 7 | Nico HulkenbergAllemagne Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +0.698s |
| 8 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.813s |
| 9 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 10 | Isack HadjarFrance Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.037s |
| 11 | Liam LawsonNouvelle-Zélande Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.038s |
| 12 | Arvid LindbladRoyaume-Uni Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.188s |
| 13 | Gabriel BortoletoBrésil Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.283s |
| 14 | Oliver BearmanRoyaume-Uni MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.342s |
| 15 | Franco ColapintoArgentine BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.358s |
| 16 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1.562s |
| 17 | Esteban OconFrance MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.849s |
| 18 | Lance StrollCanada Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.238s |
| 19 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +2.775s |
| 20 | Carlos Sainz JrEspagne Williams Racing | Williams Racing | +2.818s |
| 21 | Sergio PerezMexique Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.991s |
| 22 | Valtteri BottasFinlande Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.872s |
Source : TheSportsDB · mis à jour