Mondial Superbike (WorldSBK) · Manche 10 · Saison 2025
Tissot Aragon Round
27 – 28 septembre 2025 · MotorLand Aragón · Espagne
Course 1
27 septembre 2025 · 13:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart |
|---|---|---|---|
| V | Toprak RazgatliogluCzechia BMW Motorrad | BMW Motorrad | Victoire |
| 2 | Nicolo BulegaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +0.030 |
| 3 | Sam LowesItalie Elf Marc VDS Racing Team | Elf Marc VDS Racing Team | +0.977 |
| 4 | Danilo PetrucciItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +4.114 |
| 5 | Alex LowesItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +6.485 |
| 6 | Andrea IannoneItalie Team Goeleven | Team Goeleven | +7.427 |
| 7 | Andrea LocatelliItalie Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +9.734 |
| 8 | Axel BassaniItalie Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +14.342 |
| 9 | Xavi ViergeItalie Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +14.866 |
| 10 | Michael van der MarkEspagne BMW Motorrad | BMW Motorrad | +15.282 |
| 11 | Dominique AegerterSuisse GRT Racing Team | GRT Racing Team | +17.276 |
| 12 | Yari MontellaItalie Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +18.188 |
| 13 | Jonathan ReaUnited kingdom Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +23.224 |
| 14 | Ryan VickersEspagne Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +23.657 |
| 15 | Garrett GerloffItalie Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | +24.945 |
| 16 | Bahattin SofuogluEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +36.199 |
| 17 | Tito RabatEspagne Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +36.291 |
| 18 | Michael Ruben RinaldiItalie Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +43.343 |
| 19 | Tommy BridewellItalie | +49.944 | |
| 20 | Zaqhwan ZaidiEspagne | +1:08.673 | |
| 21 | Alvaro BautistaItalie Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | DNF |
| 22 | Remy GardnerEspagne GRT Racing Team | GRT Racing Team | DNF |
| 23 | Tarran MackenzieEspagne | DNF |
Source : TheSportsDB · mis à jour