Formule 1 · Manche 19 · Saison 2023
United States Grand Prix
20 – 22 octobre 2023 · Circuit of the Americas · États-Unis
Sprint
21 octobre 2023 · 23:00| Pos. | Pilote | Écurie | Temps / écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenPays-Bas Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 31:30.849 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +9.465s | 7 |
| 3 | Charles LeclercMonaco Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +17.987s | 6 |
| 4 | Lando NorrisRoyaume-Uni McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +18.863s | 5 |
| 5 | Sergio PerezMexique Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +22.928s | 4 |
| 6 | Carlos Sainz JrEspagne Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +28.307s | 3 |
| 7 | Pierre GaslyFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +32.403s | 2 |
| 8 | George RussellRoyaume-Uni Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +34.250s | 1 |
| 9 | Alexander AlbonThaïlande Williams Racing | Williams Racing | +34.567s | |
| 10 | Oscar PiastriAustralie McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +42.403s | |
| 11 | Esteban OconFrance BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +44.986s | |
| 12 | Daniel RicciardoAustralie Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +45.509s | |
| 13 | Fernando AlonsoEspagne Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +49.086s | |
| 14 | Yuki TsunodaJapon Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +49.733s | |
| 15 | Nico HulkenbergAllemagne MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +56.650s | |
| 16 | Valtteri BottasFinlande Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +64.401s | |
| 17 | Guanyu ZhouChine Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +67.972s | |
| 18 | Kevin MagnussenDanemark MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +71.122s | |
| 19 | Logan SargeantÉtats-Unis Williams Racing | Williams Racing | +71.449s |
Source : TheSportsDB · mis à jour