فورمولا 1 · الجولة 3 · موسم 2026
Japanese Grand Prix
27 – 29 مارس، 2026 · Suzuka International Racing Course · اليابان
التجارب الحرة 1
27 مارس، 2026 · 03:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:31.666 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.026s |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.132s |
| 4 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.199s |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.289s |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.374s |
| 7 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.791s |
| 8 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.863s |
| 9 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +0.935s |
| 10 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +0.999s |
| 11 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.093s |
| 12 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.132s |
| 13 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.137s |
| 14 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.234s |
| 15 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.312s |
| 16 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.695s |
| 17 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +1.717s |
| 18 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.031s |
| 19 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.555s |
| 20 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.824s |
| 21 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +3.628s |
| 22 | Jak Crawfordالولايات المتحدة Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.696s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث