فورمولا 1 · الجولة 3 · موسم 2026
Japanese Grand Prix
27 – 29 مارس، 2026 · Suzuka International Racing Course · اليابان
التجارب الحرة 3
28 مارس، 2026 · 03:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:29.362 |
| 2 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.254s |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.867s |
| 4 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.002s |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +1.021s |
| 6 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +1.238s |
| 7 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.296s |
| 8 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.548s |
| 9 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.638s |
| 10 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.720s |
| 11 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.732s |
| 12 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.735s |
| 13 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.926s |
| 14 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.964s |
| 15 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.196s |
| 16 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.371s |
| 17 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +2.397s |
| 18 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.467s |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.141s |
| 20 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.178s |
| 21 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.123s |
| 22 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.167s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث