فورمولا 1 · الجولة 9 · موسم 2026
British Grand Prix
3 – 5 يوليو، 2026 · Silverstone Circuit · المملكة المتحدة
تجارب تأهيل السبرينت
3 يوليو، 2026 · 16:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.376 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.387 |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:28.697 |
| 4 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:28.703 |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:28.733 |
| 6 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28.740 |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:28.772 |
| 8 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:28.835 |
| 9 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:28.927 |
| 10 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:29.367 |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.482 |
| 12 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:29.679 |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:29.707 |
| 14 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:29.983 |
| 15 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | 1:30.197 |
| 16 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | 1:30.650 |
| 17 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.083 |
| 18 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:31.714 |
| 19 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:31.776 |
| 20 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:32.020 |
| 21 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:32.910 |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:32.988 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث