فورمولا 1 · الجولة 9 · موسم 2026
British Grand Prix
3 – 5 يوليو، 2026 · Silverstone Circuit · المملكة المتحدة
السبرينت
4 يوليو، 2026 · 12:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +2.745s | 7 |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +9.783s | 6 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +10.639s | 5 |
| 5 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +12.620s | 4 |
| 6 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +16.550s | 3 |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +17.551s | 2 |
| 8 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +30.233s | 1 |
| 9 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +30.953s | |
| 10 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +35.110s | |
| 11 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +40.273s | |
| 12 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +41.026s | |
| 13 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +41.680s | |
| 14 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +42.499s | |
| 15 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +45.784s | |
| 16 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +49.810s | |
| 17 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +50.379s | |
| 18 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +50.757s | |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +75.117s | |
| 20 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +91.872s | |
| 21 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1 lap | |
| 22 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +1 lap |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث