فورمولا 1 · الجولة 10 · موسم 2026
Belgian Grand Prix
17 – 19 يوليو، 2026 · Circuit de Spa-Francorchamps · بلجيكا
التجارب الحرة 3
18 يوليو، 2026 · 11:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:45.990 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.139s |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.148s |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.367s |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.392s |
| 6 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.760s |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.795s |
| 8 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +0.934s |
| 9 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.059s |
| 10 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.106s |
| 11 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.186s |
| 12 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.700s |
| 13 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.914s |
| 14 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.930s |
| 15 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.959s |
| 16 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.000s |
| 17 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.654s |
| 18 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.702s |
| 19 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.740s |
| 20 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.000s |
| 21 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.165s |
| 22 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +4.641s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث