فورمولا 1 · الجولة 10 · موسم 2026
Belgian Grand Prix
17 – 19 يوليو، 2026 · Circuit de Spa-Francorchamps · بلجيكا
التجارب الحرة 2
17 يوليو، 2026 · 16:00| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:45.944 |
| 2 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.190s |
| 3 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.472s |
| 4 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.747s |
| 5 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.770s |
| 6 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.982s |
| 7 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.203s |
| 8 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +1.285s |
| 9 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.350s |
| 10 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.490s |
| 11 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +1.524s |
| 12 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.848s |
| 13 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.008s |
| 14 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +2.014s |
| 15 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.075s |
| 16 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.312s |
| 17 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +2.389s |
| 18 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +3.011s |
| 19 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.255s |
| 20 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.652s |
| 21 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +5.187s |
| 22 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +5.474s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث