فورمولا 1 · الجولة 18 · موسم 2026
United States Grand Prix
23 – 25 أكتوبر، 2026 · Circuit of the Americas · الولايات المتحدة
التجارب الحرة 1
23 أكتوبر، 2026 · 17:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:36.136 |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:36.297 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:36.378 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | 1:36.533 |
| 6 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:36.555 |
| 7 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 1:36.786 |
| 8 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:36.995 |
| 9 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:37.063 |
| 10 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1:37.309 |
| 11 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:37.665 |
| 12 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:37.688 |
| 13 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1:37.783 |
| 14 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | 1:37.790 |
| 15 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:37.801 |
| 16 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | 1:37.896 |
| 17 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | 1:38.121 |
| 18 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | 1:38.122 |
| 19 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | 1:38.846 |
| 20 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:39.053 |
| 21 | Colton Hertaالولايات المتحدة Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | 1:39.979 |
| 22 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | 2:16.468 |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث