فورمولا 1 · الجولة 18 · موسم 2026
United States Grand Prix
23 – 25 أكتوبر، 2026 · Circuit of the Americas · الولايات المتحدة
التجارب الحرة 3
24 أكتوبر، 2026 · 17:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | 1:34.893 |
| 2 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +0.168s |
| 3 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +0.234s |
| 4 | Andrea Kimi Antonelliإيطاليا Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.303s |
| 5 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +0.488s |
| 6 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.638s |
| 7 | Nico Hulkenbergألمانيا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +0.698s |
| 8 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +0.813s |
| 9 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.011s |
| 10 | Isack Hadjarفرنسا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.037s |
| 11 | Liam Lawsonنيوزيلندا Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.038s |
| 12 | Arvid Lindbladالمملكة المتحدة Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +1.188s |
| 13 | Gabriel Bortoletoالبرازيل Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +1.283s |
| 14 | Oliver Bearmanالمملكة المتحدة MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.342s |
| 15 | Franco Colapintoالأرجنتين BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +1.358s |
| 16 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +1.562s |
| 17 | Esteban Oconفرنسا MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +1.849s |
| 18 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +2.238s |
| 19 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +2.775s |
| 20 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Williams Racing | Williams Racing | +2.818s |
| 21 | Sergio Perezالمكسيك Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +2.991s |
| 22 | Valtteri Bottasفنلندا Cadillac Formula 1 Team | Cadillac Formula 1 Team | +3.872s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث