فورمولا 1 · الجولة 18 · موسم 2023
Qatar Grand Prix
6 – 8 أكتوبر، 2023 · Lusail International Circuit · قطر
السبرينت
7 أكتوبر، 2023 · 18:30| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق | ن |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastriأستراليا McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | 35:01.297 | 8 |
| 2 | Max Verstappenهولندا Oracle Red Bull Racing | Oracle Red Bull Racing | +1.871s | 7 |
| 3 | Lando Norrisالمملكة المتحدة McLaren Formula 1 Team | McLaren Formula 1 Team | +8.497s | 6 |
| 4 | George Russellالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +11.036s | 5 |
| 5 | Lewis Hamiltonالمملكة المتحدة Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team | +17.314s | 4 |
| 6 | Carlos Sainz Jrإسبانيا Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +18.806s | 3 |
| 7 | Alexander Albonتايلاند Williams Racing | Williams Racing | +19.864s | 2 |
| 8 | Fernando Alonsoإسبانيا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +21.180s | 1 |
| 9 | Pierre Gaslyفرنسا BWT Alpine Formula One Team | BWT Alpine Formula One Team | +21.742s | |
| 10 | Valtteri Bottasفنلندا Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +22.208s | |
| 11 | Yuki Tsunodaاليابان Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | +22.863s | |
| 12 | Charles Leclercموناكو Scuderia Ferrari HP | Scuderia Ferrari HP | +24.860s | |
| 13 | Kevin Magnussenالدنمارك MoneyGram Haas F1 Team | MoneyGram Haas F1 Team | +24.970s | |
| 14 | Guanyu Zhouالصين Audi Revolut F1 Team | Audi Revolut F1 Team | +26.868s | |
| 15 | Lance Strollكندا Aston Martin Aramco Formula One Team | Aston Martin Aramco Formula One Team | +29.523s |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث