بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 11 · موسم 2025
Estoril Round
11 – 13 أكتوبر، 2025 · Circuito Estoril · البرتغال
السباق 1
11 أكتوبر، 2025| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak RazgatliogluCzechia BMW Motorrad | BMW Motorrad | +WIN |
| 2 | Nicolo Bulegaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +1.948 |
| 3 | Alvaro Bautistaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +14.729 |
| 4 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +16.563 |
| 5 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +17.044 |
| 6 | Jonathan ReaUnited kingdom Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +18.575 |
| 7 | Xavi Viergeإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +19.146 |
| 8 | Andrea Iannoneإيطاليا Team Goeleven | Team Goeleven | +19.614 |
| 9 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | +21.862 |
| 10 | Garrett Gerloffإيطاليا Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | +29.025 |
| 11 | Axel Bassaniإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +31.860 |
| 12 | Ryan Vickersإسبانيا Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +33.950 |
| 13 | Tito Rabatإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +37.370 |
| 14 | Tarran Mackenzieإسبانيا | +43.684 | |
| 15 | Michael van der Markإسبانيا BMW Motorrad | BMW Motorrad | +48.263 |
| 16 | Tetsuta Nagashimaاليابان Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +52.375 |
| 19 | Iker Lecuonaالمجر Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | DNF |
| 20 | Yari Montellaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | DNF |
| 21 | Bahattin Sofuogluإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث