بطولة العالم للسوبربايك · الجولة 11 · موسم 2025
Estoril Round
11 – 13 أكتوبر، 2025 · Circuito Estoril · البرتغال
سباق السوبربول
12 أكتوبر، 2025| المركز | السائق | الفريق | الزمن / الفارق |
|---|---|---|---|
| 1 | Toprak RazgatliogluCzechia BMW Motorrad | BMW Motorrad | 10 Laps |
| 2 | Nicolo Bulegaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +0.545 |
| 3 | Alvaro Bautistaإيطاليا Aruba.it Racing – Ducati | Aruba.it Racing – Ducati | +8.942 |
| 4 | Andrea Locatelliإيطاليا Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | +10.060 |
| 5 | Andrea Iannoneإيطاليا Team Goeleven | Team Goeleven | +10.122 |
| 6 | Remy Gardnerإسبانيا GRT Racing Team | GRT Racing Team | +10.936 |
| 7 | Xavi Viergeإيطاليا Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +11.747 |
| 8 | Axel Bassaniإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +12.762 |
| 9 | Michael van der Markإسبانيا BMW Motorrad | BMW Motorrad | +14.875 |
| 10 | Iker Lecuonaالمجر Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +15.904 |
| 11 | Ryan Vickersإسبانيا Motocorsa Racing | Motocorsa Racing | +16.521 |
| 12 | Garrett Gerloffإيطاليا Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki WorldSBK Team | +17.923 |
| 13 | Tarran Mackenzieإسبانيا | +19.027 | |
| 14 | Bahattin Sofuogluإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | +19.555 |
| 15 | Alex Lowesإيطاليا Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota by Kawasaki Racing Team | +27.494 |
| 16 | Tetsuta Nagashimaاليابان Honda Racing Corporation | Honda Racing Corporation | +30.356 |
| 19 | Yari Montellaإيطاليا Barni Spark Racing Team | Barni Spark Racing Team | +57.359 |
| 20 | Tito Rabatإسبانيا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | DNF |
| 21 | Jonathan ReaUnited kingdom Pata Maxus Yamaha | Pata Maxus Yamaha | DNF |
| 22 | Michael Ruben Rinaldiإيطاليا Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | DNF |
المصدر: TheSportsDB · آخر تحديث